A Prefeitura de Presidente Kennedy informa que será garantido o transporte público gratuito no 2º turno das eleições, no próximo domingo (30). O transporte coletivo será feito por rotas e de maneira circular com horários especiais.
É necessário que os eleitores fiquem atentos aos horários e o roteiro que será feito pelos veículos, para que nenhum munícipe fique impossibilitado de exercer o direito ao voto em razão da falta do transporte.
A votação acontece de 8h às 17h. Para votar, a pessoa deve apresentar um documento oficial com foto. O primeiro voto é para governador e o segundo voto será para presidente.
Veja os horários e roteiros (caso esteja acessando o site pelo celular, vire a tela do aparelho para visualização completa dos horários):
| ROTA: PRAIA DAS NEVES X PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| PRAIA DAS NEVES | 07:00 – 11:00 – 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 – 13:00 – 17:30 |
| CAMPO NOVO | 07:10 – 11:10 – 15:10 | SÃO SALVADOR | 09:10 – 13:10 – 17:40 |
| MAROBÁ | 07:20 – 11:20 – 15:20 | BOA ESPERANÇA | 09:20 – 13:20 – 17:50 |
| CRIADOR | 07:30 – 11:30 – 15:30 | CRIADOR | 09:30 – 13:30 – 18:00 |
| BOA ESPERANÇA | 07:40 – 11:40 – 15:40 | MAROBÁ | 09:40 – 13:40 – 18:10 |
| SÃO SALVADOR | 07:50 – 11:50 – 15:50 | CAMPO NOVO | 09:50 – 13:50 – 18:20 |
| CENTRO P. KENNEDY | 08:00 – 12:00 – 16:00 | PRAIA DAS NEVES | 10:00 – 14:00 – 18:30 |
| ROTA: CAXETA X PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| CAXETA | 07:00 – 11:00 – 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 – 13:00 – 17:30 |
| COSMINHO | 07:10 – 11:10 – 15:10 | LEONEL | 09:10 – 13:10 – 17:40 |
| SÃO JOÃO DO LAGO | 07:20 – 11:20 – 15:20 | SÃO PAULO | 09:20 – 13:20 – 17:50 |
| SANTA LÚCIA | 07:30 – 11:30 – 15:30 | ÁGUA PRETA | 09:30 – 13:30 – 18:00 |
| ÁGUA PRETA | 07:40 – 11:40 – 15:40 | SANTA LÚCIA | 09:40 – 13:40 – 18:10 |
| SÃO PAULO | 07:50 – 11:50 – 15:50 | SÃO JOÃO DO LAGO | 09:50 – 13:50 – 18:20 |
| LEONEL | 08:00 – 12:00 – 16:00 | COSMINHO | 10:00 – 14:00 – 18:30 |
| CENTRO P. KENNEDY | 08:10 – 12:10 – 16:10 | CAXETA | 10:10 – 14:10 – 18:40 |
| ROTA: PEDRA BRANCA X PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| PEDRA BRANCA | 07:00 – 11:00 – 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 – 13:00 – 17:30 |
| BOM JARDIM | 07:10 – 11:10 – 15:10 | LATICINIO | 09:10 – 13:10 – 17:40 |
| CAJU | 07:20 – 11:20 – 15:20 | TREVO ESCOLA VELHA | 09:20 – 13:20 – 17:50 |
| GROMOGOL | 07:30 – 11:30 – 15:30 | LEONEL II | 09:30 – 13:30 – 18:00 |
| CANCELAS | 07:40 – 11:40 – 15:40 | TREVO LENA | 09:40 – 13:40 – 18:10 |
| TREVO LENA | 07:50 – 11:50 – 15:50 | CANCELAS | 09:50 – 13:50 – 18:20 |
| LEONEL II | 08:00 – 12:00 – 16:00 | GROMOGOL | 10:00 – 14:00 – 18:30 |
| TREVO ESCOLA VELHA | 08:10 – 12:10 – 16:10 | CAJU | 10:10 – 14:10 – 18:40 |
| LATICINIO | 08:20 – 12:20 – 16:20 | BOM JARDIM | 10:20 – 14:20 – 18:50 |
| CENTRO P. KENNEDY | 08:30 – 12:30 – 16:30 | PEDRA BRANCA | 10:30 – 14:30 – 18:30 |
| ROTA: BELA VISTA X PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| BELA VISTA | 07:00 – 11:00 – 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 – 13:00 – 17:30 |
| GUARULHOS | 07:10 – 11:10 – 15:10 | SANTANA FELIZ | 09:10 – 13:10 – 17:40 |
| CAMPINAS | 07:30 – 11:30 – 15:30 | SANTO EDUARDO | 09:20 – 13:20 – 17:50 |
| CAMPO DO LIMÃO | 07:40 – 11:40 – 15:40 | AREINHA | 09:30 – 13:30 – 18:00 |
| AREINHA | 07:50 – 11:50 – 15:50 | CAMPO DO LIMÃO | 09:40 – 13:40 – 18:10 |
| SANTO EDUARDO | 08:00 – 12:00 – 16:00 | CAMPINAS | 09:50 – 13:50 – 18:20 |
| SANTANA FELIZ | 08:10 – 12:10 – 16:10 | GUARULHOS | 10:00 – 14:00 – 18:30 |
| CENTRO P. KENNEDY | 08:20 – 12:20 – 16:20 | BELA VISTA | 10:10 – 14:10 – 18:40 |
| ROTA: CAETÉS X PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| CAETÉS | 07:00 – 11:00 – 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 – 13:00 – 17:30 |
| DONA NEUZA | 07:20 – 11:20 – 15:20 | ALEGRIA | 09:10 – 13:10 – 17:40 |
| DUAS BARRAS | 07:30 – 11:30 – 15:30 | MONTE BELO | 09:20 – 13:20 – 17:50 |
| TREVO SANTA MARIA | 07:35 – 11:35 – 15:35 | MINEIRINHO | 09:30 – 13:30 – 18:00 |
| ASSENTAMENTO | 07:45 – 11:45 – 15:45 | FAZENDINHA | 09:40 – 13:40 – 18:10 |
| SÃO BENTO | 07:50 – 11:50 – 15:50 | SÃO BENTO | 09:50 – 13:50 – 18:20 |
| FAZENDINHA | 08:00 – 12:00 – 16:00 | ASSENTAMENTO | 10:00 – 14:00 – 18:30 |
| MINEIRINHO | 08:10 – 12:10 – 16:10 | TREVO SANTA MARIA | 10:10 – 14:10 – 18:40 |
| MONTE BELO | 08:20 – 12:20 – 16:20 | DUAS BARRAS | 10:20 – 14:20 – 18:50 |
| ALEGRIA | 08:30 – 12:30 – 16:30 | DONA NEUZA | 10:30 – 14:30 – 18:30 |
| CENTRO P. KENNEDY | 08:40 – 12:40 – 16:40 | CAETÉS | 10:10 – 14:10 – 18:40 |
| ROTA: CIRCULAR PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| CENTRO P. KENNEDY | 07:00 – 11:00 – 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 – 13:00 – 17:30 |
| COMISSÃO | 07:10 – 11:10 – 15:10 | SÃO SALVADOR | 09:10 – 13:10 – 17:40 |
| SIRICORIA | 07:20 – 11:20 – 15:20 | SIRICORIA | 09:20 – 13:20 – 17:50 |
| SÃO SALVADOR | 07:30 – 11:30 – 15:30 | COMISSÃO | 09:30 – 13:30 – 18:00 |
| CENTRO P. KENNEDY | 07:40 – 11:40 – 15:40 | MAROBÁ | 09:40 – 13:40 – 18:10 |
| ROTA: CIRCULAR SANTA LUCIA | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| SANTA LÚCIA | 07:00 – 11:00 – 15:00 | SANTA LÚCIA | 09:00 – 13:00 – 17:30 |
| REBENTÃO | 07:10 – 11:10 – 15:10 | SERROTE | 09:10 – 13:10 – 17:40 |
| SANTA JOSEFA | 07:20 – 11:20 – 15:20 | GROMOGOL | 09:20 – 13:20 – 17:50 |
| GROMOGOL | 07:30 – 11:30 – 15:30 | SANTA JOSEFA | 09:30 – 13:30 – 18:00 |
| SERROTE | 07:40 – 11:40 – 15:40 | REBENTÃO | 09:40 – 13:40 – 18:10 |
| SANTA LÚCIA | 07:50 – 11:50 – 15:50 | SANTA LÚCIA | 09:50 – 13:50 – 18:20 |
| ROTA: CIRCULAR ASSENTAMENTO | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| MINEIRINHO | 07:00 – 11:00 – 15:00 | MINEIRINHO | 09:00 – 13:00 – 17:30 |
| FAZENDINHA | 07:10 – 11:10 – 15:10 | JORDÃO | 09:10 – 13:10 – 17:40 |
| CAMPINAS | 07:20 – 11:20 – 15:20 | ASSENTAMENTO | 09:20 – 13:20 – 17:50 |
| JACARÉ | 07:30 – 11:30 – 15:30 | SÃO BENTO | 09:30 – 13:30 – 18:00 |
| SÃO BENTO | 07:40 – 11:40 – 15:40 | JACARÉ | 09:40 – 13:40 – 18:10 |
| ASSENTAMENTO | 07:50 – 11:50 – 15:50 | CAMPINAS | 09:50 – 13:50 – 18:20 |
| JORDÃO | 08:00 – 12:00 – 15:50 | FAZENDINHA | 10:00 – 14:00 – 18:30 |
| MINEIRINHO | 08:10 – 12:10 – 16:00 | MINEIRINHO | 10:10 – 14:10 – 18:40 |
| ROTA: CIRCULAR LEONEL | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| LEONEL SEDANO | 07:00 – 9:00 – 11:00 – 14:00 | ESCOLA ESTADUAL | 08:00 – 10:00 – 12:00- 17: 30 |
| ANTÔNICO RODRIGUES | 07:10 – 9:10 – 11:10 – 14:10 | RUA DAS FLORES | 08:10 – 10:10 – 12:10- 17: 40 |
| RUA DAS FLORES | 07:20 – 9:20 – 11:20 – 14:20 | ANTONICO RODRIGUES | 08:20 – 10:20 – 12:20- 17: 50 |
| ESCOLA ESTADUAL | 07:30 – 9:30 – 11:30 – 14:30 | LEONEL SEDANO | 08:30 – 10:30 – 12:30- 18: 00 |
| ROTA: CIRCULAR PEDRA QUE MELA | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| PEDRA QUE MELA | 07:00 – 11:00 – 15:00 | MAROBASINHO | 09:00 – 13:00 – 17:30 |
| BOA ESPERANÇA | 07:10 – 11:10 – 15:10 | SANTO EDUARDO | 09:10 – 13:10 – 17:40 |
| CACIMBINHA | 07:20 – 11:20 – 15:20 | CACIMBINHA | 09:20 – 13:20 – 17:50 |
| SANTO EDUARDO | 07:30 – 11:30 – 15:30 | BOA ESPERANÇA | 09:30 – 13:30 – 18:00 |
| MAROBASINHO | 07:40 – 11:40 – 15:40 | PEDRA QUE MELA | 09:40 – 13:40 – 18:10 |
![[ELEIÇÕES 2022] Presidente Kennedy-ES terá transporte público gratuito no 2º turno](https://portaldenoticias24horas.com.br/wp-content/uploads/2022/10/transkennedy-onibus.jpg)


![[Vídeo] Dorlei Fontão reassume Prefeitura de Kennedy nos braços do povo](https://portaldenoticias24horas.com.br/wp-content/uploads/2025/11/8197291d-11be-4652-b2f7-5d3eae1add09-350x250.jpg)
![[Anchieta] Renan Delfino recebe pelo segundo ano consecutivo o Troféu Presidente Destaque Nacional da UVB](https://portaldenoticias24horas.com.br/wp-content/uploads/2025/11/e13633c0-ec62-4653-8eaf-1e38ad922a64-350x250.jpg)



